(1496 visitas) Experimente a nova funcionalidade de comentários a fotos!
 
Pagina 1   
2008-05-21 - Classificação da 13ª prova: CALLATAYUD para Braga

CALLATAYUD 

Classificação:
Concorrente: MAXIMINO LOPES GOMES
Distância: 567,553.4

  492  Pombos Enviados

 G.C.DUME 

Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média
1 6595923/06 16:57:38 1 08:27:37 1,118.0710
10 5439160/05 17:11:25 1 08:41:24 1,088.5148
28 6595891/06 17:27:11 1 08:57:10 1,056.5654
62 6666465/06 17:48:45 1 09:18:44 1,015.7832

 


CALLATAYUD 

Classificação:
Concorrente: MAXIMINO LOPES GOMES
Distância: 567,553.4

  438  Pombos Enviados

 S.C. PALMEIRA

Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média

2 6595923/06 16:57:30 1 08:27:31 1.118,2989
7 5439160/05 17:11:25 1 08:41:26 1.088,4521
23 6595891/06 17:27:11 1 08:57:12 1.056,5061
52 6666465/06 17:48:45 1 09:18:46 1.015,7279
71 5439230/05 18:18:03 1 09:48:04 965,1196
72 6666455/06 18:18:08 1 09:48:09 964,9828
88 6666475/06 18:35:40 1 10:05:41 937,0483
 

 


2008-05-17 - Classificação da 12ª prova: Santarem (alterado) para Braga

SANTAREM

Classificação:
Concorrente: MAXIMINO LOPES GOMES
Distância: 262,275.4

  799  Pombos Enviados

 G.C.DUME 

Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média  
10 5439190/05 14:43:01 1 03:40:01 1,192.0706  
13 5439213/05 14:44:07 1 03:41:07 1,186.1403  
48 5439160/05 14:48:13 1 03:45:13 1,164.5470  
55 6666461/06 14:48:27 1 03:45:27 1,163.3418  
72 7454420/07 14:50:03 1 03:47:03 1,155.1438  
82 7454437/07 14:50:30 1 03:47:30 1,152.8589  
102 6666474/06 14:51:11 1 03:48:11 1,149.4065  
130 7454429/07 14:52:19 1 03:49:19 1,143.7259  
132 6666473/06 14:52:22 1 03:49:22 1,143.4765  

 


 

SANTAREM
Classificação:
Concorrente: MAXIMINOS LOPES GOMES
Distância: 262.275,4

 

727 Pombos Enviados

 

S.C.Palmeira (Doublagem)

 

Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média  
9 5439190/05 14:43:01 1 03:40:01 1.192,0706  
12 5439213/05 14:44:07 1 03:41:07 1.186,1403  
59 5439160/05 14:48:13 1 03:45:13 1.164,5470  
63 6666461/06 14:48:27 1 03:45:27 1.163,3418  
90 7454420/07 14:50:03 1 03:47:03 1.155,1438  
101 7454437/07 14:50:30 1 03:47:30 1.152,8589  
116 6666474/06 14:51:11 1 03:48:11 1.149,4065  
143 7454429/07 14:52:19 1 03:49:19 1.143,7259  

2008-05-14 - 2008-04-28 - Classificação da 10ª prova:La Roda para Braga

LA RODA
Classificação: 16º
Concorrente: MAXIMINO LOPES GOMES
Distância: 592,985.5

 546 Pombos Enviados

 G.C.DUME 


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média  
35 6595913/06 14:01:28 1 07:16:27 1,358.6479
43 4782902/04 14:05:52 1 07:20:51 1,345.0878
91 5439230/05 14:35:35 1 07:50:34 1,260.1453





LA RODA  
Classificação: 15º
Concorrente:  MAXIMINOS LOPES GOMES
Distância: 592.985,5


  S.C.Palmeira (Doublagem)

 465 Pombos Enviados

Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média  
35 6595913/06 14:01:28 1 07:16:27 1.358,6479  
38 4782902/04 14:05:52 1 07:20:51 1.345,0878  
81 5439230/05 14:35:35 1 07:50:34 1.260,1453  

2008-04-28 - Classificação da 10ª prova: Cadoços II para Braga

 

CADOÇOS II  
Classificação:
Concorrente: MAXIMINOS LOPES GOMES
Distância: 377.852,0


G.C.Dume

799 Pombos Enviados

Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média  
12 5439190/05 12:51:44 1 05:06:45 1,231.8128  
34 6666466/06 12:55:29 1 05:10:30 1,216.9354  
44 5439152/05 12:58:09 1 05:13:10 1,206.5727  
51 7454429/07 12:58:42 1 05:13:43 1,204.4574  
71 5439239/05 13:00:20 1 05:15:21 1,198.2188  
89 7454446/07 13:01:51 1 05:16:52 1,192.4834  
95 7454424/07 13:02:24 1 05:17:25 1,190.4171  

 

 

 


 

CADOÇOS II  
Classificação:
Concorrente: MAXIMINOS LOPES GOMES
Distância: 377.852,0


S.C.Palmeira (Doublagem)

 713 Pombos Enviados

Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média  
11 5439190/05 12:51:44 1 05:06:45 1.231,8128  
34 6666466/06 12:55:29 1 05:10:30 1.216,9354  
50 5439152/05 12:58:09 1 05:13:10 1.206,5727  
59 7454429/07 12:58:42 1 05:13:43 1.204,4574  
72 5439239/05 13:00:20 1 05:15:21 1.198,2188  
77 7454446/07 13:01:51 1 05:16:52 1.192,4834  
83 7454424/07 13:02:24 1 05:17:25 1.190,4171  

2008-04-21 - Classificação da 9ª prova: Montellano II para Braga

MONTELLANO II
Classificação:
Concorrente: MAXIMINO LOPES GOMES
Distância: 564,222.4

 G.C.Dume

600 Pombos Enviados 

 

Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média  
6 6595896/06 16:11:26 1 08:21:26 1,125.2192  
21 6666466/06 16:29:23 1 08:39:23 1,086.3314  
23 6595912/06 16:31:10 1 08:41:10 1,082.6141  
27 5439169/05 16:35:15 1 08:45:15 1,074.1978  
45 6595913/06 16:48:16 1 08:58:16 1,048.2210  
48 6666465/06 16:51:19 1 09:01:19 1,042.3148  
74 6595899/06 16:59:15 1 09:09:15 1,027.2597  
79 5119723/05 17:02:51 1 09:12:51 1,020.5705  
82 5439174/05 17:04:55 1 09:14:55 1,016.7696  
105 5439160/05 17:14:04 1 09:24:04 1,000.2761  
117 5439230/05 17:18:49 1 09:28:49 991.9231  
118 4782902/04 17:18:54 1 09:28:54 991.7778  

 


MONTELLANO
Classificação:
Concorrente: MAXIMINOS LOPES GOMES
Distância: 564.222,4

S.C.Palmeira (Doublagem)

489 Pombos Enviados

Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média  
5 6595896/06 16:11:26 1 08:21:26 1.125,2192  
21 6666466/06 16:29:23 1 08:39:23 1.086,3314  
22 6595912/06 16:31:10 1 08:41:10 1.082,6141  
26 5439169/05 16:35:15 1 08:45:15 1.074,1978  
41 6595913/06 16:48:16 1 08:58:16 1.048,2210  
46 6666465/06 16:51:19 1 09:01:19 1.042,3148  
67 6595899/06 16:59:15 1 09:09:15 1.027,2597  
71 5119723/05 17:02:51 1 09:12:51 1.020,5705  
74 5439174/05 17:04:55 1 09:14:55 1.016,7696  
94 5439160/05 17:14:04 1 09:24:04 1.000,2761  

 

 


2008-04-14 - Classificação da 8ª prova Aveiras II para Braga

AVEIRAS II Grupo  Columbófilo  de  Dume
Classificação:
Concorrente: MAXIMINO LOPES GOMES
Distância: 271,922.9

793 - Pombos

 

Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média  
4 5439213/05 11:47:17 1 03:07:17 1,451.9333  
5 6666466/06 11:47:17 1 03:07:17 1,451.9333  
11 7454495/07 11:48:07 1 03:08:07 1,445.5014  
32 5119723/05 11:49:09 1 03:09:09 1,437.6045  
37 7454491/07 11:49:45 1 03:09:45 1,433.0588  
58 7454437/07 11:51:22 1 03:11:22 1,420.9523  
76 5439239/05 11:52:23 1 03:12:23 1,413.4431  
78 7454482/07 11:52:36 1 03:12:36 1,411.8531  
112 6595877/06 11:55:08 1 03:15:08 1,393.5236  
113 6595899/06 11:55:10 1 03:15:10 1,393.2856  
151 7454466/07 11:58:18 1 03:18:18 1,371.2703  

 


 

 

AVEIRAS II Sociedade Columbófila de Palmeira  
Classificação:
Concorrente: MAXIMINO LOPES GOMES
Distância: 271.922,9

 

745 - Pombos
 

Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média  
8 6666466/06 11:47:17 1 03:07:17 1.451,9333  
9 5439213/05 11:47:17 1 03:07:17 1.451,9333  
19 7454495/07 11:48:07 1 03:08:07 1.445,5014  
30 5119723/05 11:49:09 1 03:09:09 1.437,6045  
39 7454491/07 11:49:45 1 03:09:45 1.433,0588  
68 7454437/07 11:51:22 1 03:11:22 1.420,9523  
75 5439239/05 11:52:23 1 03:12:23 1.413,4431  
81 7454482/07 11:52:36 1 03:12:36 1.411,8531  
104 6595877/06 11:55:08 1 03:15:08 1.393,5236  
105 6595899/06 11:55:10 1 03:15:10 1.393,2856  
145 7454466/07 11:58:18 1 03:18:18 1.371,2703  

© 2007 - www.speedlofts.com